新四虎,久久精品综合,日本日本乱码伦视频在线观看,免费看的黄网站,国产国产人免费视频成69大陆,日本黄色网站在线视频,一级毛片视频区

2024年北京市高招本科提前批普通類A段錄取最低分數(shù)
http://www.qdjyhjx.com  2024年7月18日  來源:北京教育考試院

序號 院校 專業(yè)組 最低分
  0111 陸軍裝甲兵學院 01 不限(男) 552
2 0111 陸軍裝甲兵學院 02 物理(男) 543
3 0111 陸軍裝甲兵學院 03 物理+化學(男) 571
4 0112 陸軍防化學院 01 物理+化學(女) 576
5 0112 陸軍防化學院 02 物理+化學+生物(男) 530
6 0113 戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學 01 物理+化學(男) 569
7 0113 戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學 02 物理+化學(女) 595
8 0114 武警特種警察學院 01 物理(男) 526
9 0115 空軍航空大學 01 不限(男) 571
10 0121 陸軍軍事交通學院 01 物理(女) 574
11 0211 海軍大連艦艇學院 01 物理+化學(男) 532
12 0213 海軍航空大學 01 物理(男) 559
13 0311 海軍軍醫(yī)大學 01 物理+化學(男) 573
14 0311 海軍軍醫(yī)大學 02 物理+化學(女) 587
15 0321 陸軍工程大學 02 物理(男) 566
16 0321 陸軍工程大學 03 物理+化學(男) 545
17 0321 陸軍工程大學 04 物理+化學(女) 586
18 0332 武警海警學院 01 物理(男) 539
19 0411 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 01 不限(男) 584
20 0411 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 02 不限(女) 607
21 0411 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 03 物理(男) 584
22 0411 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 04 物理(女) 580
23 0411 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 05 物理+化學(男) 585
24 0411 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 06 物理+化學(女) 528
25 0421 海軍工程大學 01 物理+化學(男) 578
26 0431 國防科技大學 02 不限(男) 642
27 0431 國防科技大學 03 不限(女) 637
28 0431 國防科技大學 04 思想政治(男) 525
29 0431 國防科技大學 05 物理+化學(男) 536
30 0431 國防科技大學 06 物理+化學(女) 623
31 0451 陸軍特種作戰(zhàn)學院 01 不限(女) 541
32 0501 陸軍勤務(wù)學院 01 不限(男) 531
33 0501 陸軍勤務(wù)學院 02 不限(女) 607
34 0501 陸軍勤務(wù)學院 03 物理+化學(男) 558
35 0502 陸軍軍醫(yī)大學 01 不限(男) 559
36 0502 陸軍軍醫(yī)大學 02 物理+化學(男) 547
37 0611 空軍工程大學 01 物理+化學(男) 562
38 0611 空軍工程大學 02 物理+化學(女) 592
39 0612 空軍軍醫(yī)大學 01 物理+化學(男) 600
40 0612 空軍軍醫(yī)大學 02 物理+化學(女) 621
41 0613 火箭軍工程大學 01 物理(男) 589
42 0613 火箭軍工程大學 02 物理(女) 566
43 0613 火箭軍工程大學 03 物理+化學(男) 545
44 0614 武警工程大學 01 物理(男) 551
45 0614 武警工程大學 02 物理+化學(男) 538
46 0614 武警工程大學 03 物理+化學(女) 538
47 0614 武警工程大學 04 物理+思想政治(男) 573
48 1001 北京電子科技學院 01 歷史 643
49 1001 北京電子科技學院 02 物理+化學(男) 636
50 1001 北京電子科技學院 03 物理+化學(女) 633
51 1002 外交學院 01 不限 624
52 1002 外交學院 02 物理 614
53 1002 外交學院 03 思想政治 626
54 1002 外交學院 04 思想政治+歷史 626
55 1003 中國人民公安大學 02 思想政治(男) 581
56 1003 中國人民公安大學 03 思想政治(女) 637
57 1003 中國人民公安大學 04 物理+化學(男) 582
58 1003 中國人民公安大學 05 物理+化學(女) 602
59 1004 中國消防救援學院 01 思想政治 562
60 1004 中國消防救援學院 02 思想政治(女)  
61 1004 中國消防救援學院 03 物理+化學 537
62 1005 國際關(guān)系學院 01 不限(男) 607
63 1005 國際關(guān)系學院 02 不限(女) 604
64 1005 國際關(guān)系學院 03 思想政治(男) 607
65 1005 國際關(guān)系學院 04 思想政治(女) 586
66 1005 國際關(guān)系學院 05 物理+化學(男) 608
67 1005 國際關(guān)系學院 06 物理+化學(女) 612
68 1005 國際關(guān)系學院 07 思想政治+歷史(男) 614
69 1005 國際關(guān)系學院 08 思想政治+歷史(女) 620
70 1018 北京警察學院 01 思想政治(男) 525
71 1018 北京警察學院 02 思想政治(女) 607
72 1018 北京警察學院 03 物理+化學(男) 522
73 1018 北京警察學院 04 物理+化學(女) 586
74 1019 中國科學院大學 02 物理+化學 705
75 1021 北京大學 04 不限 675
76 1021 北京大學 05 思想政治 686
77 1022 中國人民大學 08 不限 670
78 1022 中國人民大學 09 思想政治 670
79 1023 清華大學 05 思想政治 687
80 1023 清華大學 06 歷史 667
81 1032 北京師范大學 15 不限 634
82 1032 北京師范大學 17 思想政治 662
83 1033 北京外國語大學 03 不限 633.325
84 1035 北京語言大學 09 不限 592
85 1036 中國傳媒大學 07 不限 610
86 1038 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 04 不限 632
87 1047 北京航空航天大學 05 物理+化學(男) 531
88 1051 首都醫(yī)科大學 10 物理+化學 527
89 1052 首都師范大學 20 不限 551
90 1052 首都師范大學 21 思想政治 587
91 1053 北京第二外國語學院 04 不限 521
92 1076 北京聯(lián)合大學 18 不限 509
93 1076 北京聯(lián)合大學 19 物理+化學 498
94 1215 中國民航大學 06 物理+化學(男) 498
95 1301 中國人民警察大學 03 思想政治(男) 533
96 1301 中國人民警察大學 04 思想政治(女) 613
97 1301 中國人民警察大學 05 物理+化學(男) 539
98 1301 中國人民警察大學 06 物理+化學(女) 588
99 1302 中央司法警官學院 01 不限(男) 529
100 1302 中央司法警官學院 02 不限(女) 587
101 1302 中央司法警官學院 03 思想政治(男) 512
102 1302 中央司法警官學院 04 思想政治(女) 558
103 1302 中央司法警官學院 05 物理+化學(男) 531
104 2101 中國刑事警察學院 01 思想政治(男) 522
105 2101 中國刑事警察學院 02 思想政治(女) 596
106 2101 中國刑事警察學院 03 物理+化學(男) 474
107 2101 中國刑事警察學院 04 物理+化學(女) 609
108 2110 大連海事大學 06 物理+化學 558
109 2210 吉林大學 11 思想政治 632
110 3105 上?萍即髮W 01 物理+化學 660
111 3110 復旦大學 05 不限 668
112 3122 上海紐約大學 01 不限 637
113 3130 上海海關(guān)學院 01 不限(男) 614
114 3130 上海海關(guān)學院 02 不限(女) 633
115 3136 華東政法大學 02 思想政治(男) 599
116 3136 華東政法大學 03 思想政治(女) 597
117 3205 南京警察學院 01 思想政治(男) 607
118 3205 南京警察學院 02 物理+化學(男) 460
119 3205 南京警察學院 03 物理+化學(女) 589
120 3217 南京航空航天大學 03 物理+化學(男) 531
121 3225 昆山杜克大學 01 不限(中外合辦) 74.94
122 3310 浙江大學 04 不限 658
123 3513 集美大學 02 物理+化學 495
124 3710 山東大學 04 思想政治 632
125 4101 鄭州警察學院 01 思想政治(男) 513
126 4101 鄭州警察學院 02 思想政治(女) 587
127 4101 鄭州警察學院 03 物理+化學(男) 531
128 4101 鄭州警察學院 04 物理+化學(女) 579
129 4210 武漢大學 05 思想政治 651
130 4213 武漢理工大學 06 物理+化學 573
131 4216 中南財經(jīng)政法大學 03 思想政治(男) 572
132 4405 香港中文大學(深圳) 05 不限 657
133 4405 香港中文大學(深圳) 06 物理+化學 647
134 4406 香港科技大學(廣州) 01 物理+化學(中外合辦) 645
135 4417 深圳北理莫斯科大學 01 不限(中外合辦) 521.55
136 4417 深圳北理莫斯科大學 02 物理+化學(中外合辦) 494.03
137 4435 南方科技大學 01 物理+化學 81.02
138 5012 西南政法大學 02 思想政治(男) 561
139 5121 中國民用航空飛行學院 05 物理+化學(男) 520
140 6502 新疆警察學院 01 思想政治(男) 59.292
141 6502 新疆警察學院 02 思想政治(女) 69.199
142 6601 香港中文大學 01 不限 662
143 6601 香港中文大學 02 物理/化學/生物 663
144 6602 香港城市大學 01 不限 636
145 6602 香港城市大學 02 物理/化學/生物 641
146 7321 中國人民大學(蘇州校區(qū)) 03 不限(中外合辦) 648
注:
①以上統(tǒng)計不含藝術(shù)類專業(yè)、體育類專業(yè)錄取情況。
②中國科學院大學、北京外國語大學、上?萍即髮W、昆山杜克大學、南方科技大學和深圳北理莫斯科大學采用綜合評價方式錄取,所公布分數(shù)為綜合成績錄取最低分。上海紐約大學采用綜合評價方式錄取,要求綜評結(jié)果合格,所公布的分數(shù)為綜評面試B檔合格考生的最低高考成績。
③新疆警察學院所公布分數(shù)為公安機關(guān)加試及公務(wù)員錄用考試成績。
 
 關(guān)于北京高考更多的相關(guān)文章請點擊查看 

特別說明:由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,華禹教育網(wǎng)(www.qdjyhjx.com)所提供的信息為非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,僅供參考,相關(guān)信息敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。